会社設立サービス
会社設立費用 (税込)
当社 | 他社で設立した場合 | 自分で設立した場合 | |
---|---|---|---|
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
定款認証印紙代 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
交通費等実費 | 0円 | 約3,000円 | 約3,000円 |
司法書士手数料(平均) | 0円 | 約77,000円 | 0円 |
会社設立成功報酬 | 0円 | 17,000円 | 0円 |
合計 | 202,000円 | 293,000円 | 245,000円 |
会社設立費用 (税込)
当社 | 他社で設立した場合 | 自分で設立した場合 | |
---|---|---|---|
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
定款認証印紙代 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
交通費等実費 | 0円 | 約3,000円 | 約3,000円 |
司法書士手数料(平均) | 0円 | 約77,000円 | 0円 |
会社設立成功報酬 | 0円 | 11,000円 | 0円 |
合計 | 202,000円 | 293,000円 | 245,000円 |
2年目以降の顧問契約費用について (税込)
売上高 | 顧問料 /月 | オプション・プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
A 記帳代行 /月 | B 証憑整理 /月 | C 経営分析 /月 | D 予算分析 /月 | ||
~1,000万円未満 | 25,300円 | 7,700円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
~3,000万円未満 | 33,000円 | 8,800円 | 3,300円 | 5,500円 | 5,500円 |
~5,000万円未満 | 38,500円 | 11,000円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,700円 |
~1億円未満 | 55,000円 | 19,800円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
~3億円未満 | 88,000円 | 33,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
法人向け税務顧問サービス
神楽坂公認会計士税理士事務所の顧問料 (税込)
売上高 | 顧問料 /月 | オプション・プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
A 記帳代行 /月 | B 証憑整理 /月 | C 経営分析 /月 | D 予算分析 /月 | ||
~1,000万円未満 | 25,300円 | 7,700円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
~3,000万円未満 | 33,000円 | 8,800円 | 3,300円 | 5,500円 | 5,500円 |
~5,000万円未満 | 38,500円 | 11,000円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,700円 |
~1億円未満 | 55,000円 | 19,800円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
~3億円未満 | 88,000円 | 33,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
※一般的にはこちらの費用となります。作業量によっては前後することがあります。ご相談ください☆
個人事業主向け税務顧問サービス
個人事業主の方の場合の顧問料 (税込)
当事務所は年度末の確定申告まで含めたお得なプランを、月額契約料のみでご提供しておりますので、顧問契約を結ぶことで資金繰りが圧迫される心配もありません。
売上高 | 顧問料 /月 | オプション・プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
A 記帳代行 /月 | B 証憑整理 /月 | C 経営分析 /月 | D 予算分析 /月 | ||
~1,000万円未満 | 16,500円 | 5,500円 | 2,200円 | 3,300円 | 3,300円 |
~3,000万円未満 | 22,000円 | 6,600円 | 3,300円 | 5,500円 | 5,500円 |
~5,000万円未満 | 27,500円 | 8,800円 | 4,400円 | 7,700円 | 7,700円 |
~7,000円未満 | 33,000円 | 11,000円 | 5,500円 | 8,800円 | 8,800円 |
~1億円未満 | 44,000円 | 13,200円 | 7,700円 | 11,000円 | 11,000円 |
税務調査対応の費用
事前準備&シミュレーション 2.5万円(税込)
当日立ち会い 2.5万円/日(税込)
修正申告書の作成 5万円(税込)
事前準備&シミュレーション 33,000円(税込)
当日立ち会い 55,000円/日(税込)
修正申告書の作成 55,000円(税込)
決算書作成・法人税申告・確定申告サービス
法人のお客様に限る確定申告
- 給与のほかに公的年金を受け取られている方
- マイホームを取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受ける方
- 医療費控除を受ける方
- 上場株式に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除をされる方
申告書作成料 | 20,000円 (税込)※ケースにより前後する場合がございます。 |
---|
※確定申告が必要かどうかのご相談も承ります。お気軽にご相談ください。
申告書作成料 |
33,000円 (税込)※ケースにより前後する場合がございます。 |
---|
※確定申告が必要かどうかのご相談も承ります。お気軽にご相談ください。
事業計画サポートのご紹介 ※顧問契約のお客様に限る
報酬額 | 50,000円(税込) |
---|
※場合によっては前後する場合もございます。ご相談の中で柔軟に対応いたします。
報酬額 | 55,000円(税込) |
---|
※場合によっては前後する場合もございます。ご相談の中で柔軟に対応いたします。
資金調達サポートの報酬について ※会社設立時は無料
報酬額 | 融資総額の1% |
---|
※基本的な目安となります。前後が必要な場合もありますが、柔軟に対応いたします。
事前準備&シミュレーション 33,000円(税込)
当日立ち会い 33,000円/日(税込)
修正申告書の作成 55,000円(税込)